- Newbie

Tehničke karakteristike (1"=25.4 mm; 1lbs=0.453 kg) Dimenzije : od 12.00 x 3.00 mm debljina M4 tolerancije skrivenih rupa : ±0.004 "x ±0.004" materijal : Nd
Fe
B, klasa N42 premaz / Premaz : Ni-Cu-Ni (nikal) smjer magnetiziranja : axial (stupa na ravnim krajevima) maksimalna radna temperatura : 176ºF (80ºC) BHmax : 42 MGOe
Detalji Proizvoda
Magnetske Karakteristike
Tip Materijala
Klasa Preostali Gustoće Protoka
(Br) Коэрцитивная Snaga
(Hc)
Unutarnja Snaga Коэрцитивная
(Hci), Maksimalni Energetski Proizvod
(BIH)
Max razrede N35 11.7-12.1 kg >11.0 nešto >12 nešto-33-35 materijal mgoe ruski N38 12.2-12.6 kg >11.0 nešto >12 nešto-36-38 materijal mgoe s N40 12.6-12.9 kg >11.0 nešto >12 nešto 38-40 materijal mgoe N42 ne 13.0-13.2 kg >11.0 nešto >12 nešto 40-42 materijal mgoe Н45 13.3-13.7 kg >11.0 ke >ke 12 43-45 materijal mgoe od 48 13.8-14.2 kg >11.0 ke >ke 12 45-48 materijal mgoe Н50 14.1-14.5 kg >11.0 nešto >11 nešto 48-50 materijal mgoe s N52 14.5-14.8 kg >11.2 ke >ke 11 49.5-52 materijal mgoe N35
M 11.7-12.1 kg >11.4 ke >ke 14 33-35 materijal mgoe N38
M 12.2-12.6 kg >11.4 ke >ke 14 36-38 materijal mgoe N40
M 12.6-12.9 kg >11.4 ke >ke 14 38-40 materijal mgoe N42
M 13.0-13.3 kg >11.4 ke >ke 14 40-42 materijal mgoe N45
M 13.3-13.7 kg >11.4 ke >ke 14 42-45 materijal mgoe N48
M 13.6-14.2 kg >11.4 ke >ke 14 45-48 materijal mgoe N50
M 14.1-14.5 kg >11.4 nešto >14 nešto 48-50 materijal mgoe N33
H 11.4-11.7 kg >10.3 ke >ke 17 31-33 materijal mgoe N35
H 11.7-12.1 kg >10.8 ke >ke 17 33-35 materijal mgoe N38
H 12.2-12.6 kg >11.4 ke >ke 17 36-38 materijal mgoe N40
H 12.6-12.9 kg >11.4 ke >ke 17 38-40 materijal mgoe N42
H 13.0-13.3 kg >11.4 nešto >17 nešto 40-42 materijal mgoe N45
H 13.3-13.7 kg >11.4 ke >ke 17 42-45 materijal mgoe N48
H 13.6-14.2 kg >11.4 ke >ke 16 45-48 materijal mgoe N30
SH 10.8-11.2 kg >10.1 nešto >20 Ke 28-30 materijal mgoe N33
SH 11.4-11.7 kg >10.3 Ke >20 Ke 31-33 materijal mgoe N35
SH 11.7-12.1 kg >10.8 Ke >20 Ke 33-35 materijal mgoe N38
SH 12.2-12.6 kg >11.4 nešto >20 Ke 36-38 materijal mgoe N40
SH 12.6-12.9 kg >11.4 nešto >20 Ke 38-40 materijal mgoe N42
SH 13.0-13.3 kg >11.4 nešto >20 Ke 40-42 materijal mgoe N45
SH 13.3-13.7 kg >11.4 ke >ke 19 43-45 materijal mgoe N28
UH 10.4-10.8 kg >9.8 nešto >25 nešto 26-28 materijal mgoe N30
UH 10.8-11.2 kg >10.1 ke >fe 25 28-30 materijal mgoe N33
UH 11.4-11.7 kg >10.3 ke >fe 25 31-33 materijal mgoe N35
UH 11.7-12.1 kg >10.8 ke >fe 25 33-35 materijal mgoe N38
UH 12.2-12.6 kg >11.4 ke >ke 25 36-38 materijal mgoe N40
UH 12.6-12.9 kg >11.4 ke >fe 25 38-40 materijal mgoe N30
EH 10.8-11.2 kg >10.1 nešto >30 Ke 28-30 materijal mgoe N33
EH 11.4-11.7 kg >10.3 ke >ke 30 31-33 materijal mgoe N35
EH 11.7-12.1 kg >10.8 Ke >30 Ke 33-35 materijal mgoe N38
EH 12.2-12.6 kg >10.8 Ke >30 Ke 36-38 materijal mgoe
Toplinske Karakteristike Неодимовый Vrsta Materijala Koeficijent Toplinske Ekspanzije. Maksimalna radna temperatura Temperatura Curie toplinska vodljivost %/°C °C (°F) °C (°F) kcal/m-c-°C N -0.12 176°F (80°C) 590°F (310°C) 7.7 Nm -0.12 212°F (100°C) 644°F (340°C) 7.7 NH -0.11 248°C (120°C) 644°F (340°C) 7.7 NSH -0.10 302°F (150°C) 644°F (340°C) 7.7 Nuh -0.10 356°F (180°C) 662°C (350°C) 7.7 neh -0.10 392°F (200°C) 662°C (350°C) 7.7
Toplinske karakteristike navedene su vrijednosti, obično povezanim s sorta ili materijalom svaki magnet. Stvarna produktivnost u vašem programu može se razlikovati ovisno o drugim čimbenicima, uključujući oblik Magneta, koeficijent propusnosti, ili linija opterećenja, kao i ono što se koristi u krugu.